COMUNIDAD AUTÓNOMA | TASA REGISTRO CERTIFICADO |
ANDALUCÍA | No comprende el pago de tasas |
ARAGÓN | No comprende el pago de tasas |
ASTURIAS | Tasas desde 17,90€ hasta 145,20€, en función de la superficie |
BALEARES | Tasa 4,64€ para viviendas unifamiliares o terciario con superficie inferior o igual a 100m2. Para vivienda unifamiliar o terciario con superficie superior a 100m2, la tasa es de 9,27€ |
CANARIAS | No exige el pago de tasas |
CANTABRIA | Tasas por registro presencial 26,15€ |
CASTILLA LA MANCHA | Tasa de 16,39€ |
CASTILLA LEÓN | Tasa de 29,10€ por viviendas unifamiliares, viviendas dentro de un bloque de viviendas, o locales. Tasa de 86,93€ por bloques de viviendas o edificios del sector terciario. |
CATALUÑA | Las tasas dependen del tipo de edificio. En el caso de los edificios de nueva construcción sólo se aplicará a los edificios acabados, cuya tasa máxima será de 546€. En el caso de los edificios existentes, la tasa máxima será de 273€. |
COMUNIDAD VALENCIANA | Las tasas dependen del tipo de edificio |
EXTREMADURA | Tasa de 23,59€ |
GALICIA | Tasa fija de 5€ más la variación en función del tipo de edificio |
LA RIOJA | Tasa de 18€, de los que se deduce el 10% por la normativa de esta comunidad autónoma, al asumir el gasto un sujeto pasivo. De esta forma, el precio es de 16,20€. |
MADRID | No incluye tasa para los edificios o partes de edificios existentes. Las tasas para los edificios o partes de edificios de nueva construcción ya terminados varían en función de su uso |
MURCIA | Para calcular la tasa a pagar, hay una página de simulación del cálculo de tasas. |
NAVARRA | No incluye el pago de tasas |
PAÍS VASCO | No incluye el pago de tasas |
CEUTA | No incluye pago de tasas |
Fuente: https://www.certicalia.com/blog/registro-del-certificado-energetico-en-cada-comunidad-autonoma